Nos partenaires et visites
![]()
![]()
Voici les quelques courageux qui ont pris le départ dimanche matin, malgré le vent:
| Ordre d'arrivée | N° Dossard | Temps réalisé (hh:mm:ss) | H/F | Cat. | Place Cat | NOM | PRENOM | Moyenne |
| 26 | 428 | 00:37:17 | H | V1 | 12 | KHIEFFER | BERNARD | 16,093 |
| 28 | 383 | 00:37:21 | H | V1 | 13 | LACOSTE | DAVID | 16,064 |
| 197 | 452 | 00:47:33 | F | V1 | 6 | BARDI | CHRISTINE | 12,618 |
| 198 | 453 | 00:47:42 | H | V2 | 41 | VIGNAL | JOSIAN | 12,579 |
Bravo!!!
Comme vous me l’avez demandé, je rappelle à tous les licenciés que vous pouvez vous rendre pour consulter les informations de l’athlétisme :
Sur le blog de l’ASSPV : http://asspv2.over-blog.com/
Sur le portail du comité départemental d’athlétisme du Gard : http://comite-gard.athle.com/
Sur le portail de la LALR, ligue d’athlétisme, http://lalr.athle.org/
Sur le portail de la FFA, pour toutes informations et notamment les résultats soit complet, soit des 200 dernières rencontres. http://www.athle.com/
Sur la galerie photo en lien sur le blog du club afin de voir, télécharger les photos. http://didier.donnette.free.fr/
Bien amicalement
Didier
C'est sous une température clémente que cette belle course a eu lieu. La garrigue fidèle à elle même. Les ravitaillements bien pourvus. Les participants, de plus en plus nombreux.
Des performances de l'assp en progression pour la majorité et une découverte des capacités pour d'autres.
Félicitation à tous et surtout aux nouveaux!!!
Voici le classement de chacun:
revu et corrigé le 25.01.2012, avec mes excuses Kader!
| Ordre d'arrivée | N° Dossard | Temps réalisé (hh:mm:ss) | H/F | Cat. | Place Cat | NOM | PRENOM | Moyenne |
| 20 | 761 | 00:37:53 | H | SE | 12 | BRUC | OLIVIER | 16,155 |
| 27 | 583 | 00:38:47 | H | V1 | 10 | KHIEFFER | BERNARD | 15,780 |
| 53 | 581 | 00:41:09 | H | V1 | 16 | FILIPPI | ALAIN | 14,872 |
| 109 | 541 | 00:43:26 | H | V1 | 37 | ISSAOUI | KADER | 14,091 |
| 111 | 803 | 00:43:31 | H | JU | 3 | BERGERON | MICKAEL | 14,064 |
| 161 | 900 | 00:45:12 | H | V2 | 25 | VIGNAL | JOSIAN | 13,540 |
| 169 | 529 | 00:45:28 | F | V2 | 1 | ISER | REGINE | 13,460 |
| 180 | 716 | 00:45:48 | H | V2 | 29 | CUGINI | WALTER | 13,362 |
| 251 | 504 | 00:48:21 | H | V1 | 92 | LAISI | ANDRE | 12,658 |
| 262 | 514 | 00:48:41 | H | SE | 68 | NAVARRO | ROBIN | 12,571 |
| 312 | 899 | 00:50:25 | F | V1 | 11 | BARDI | CHRISTINE | 12,139 |
| 353 | 937 | 00:51:21 | F | V2 | 5 | FONT | MARYLINE | 11,918 |
| 414 | 799 | 00:53:12 | F | V1 | 17 | SARTORY | KARINE | 11,504 |
| 446 | 837 | 00:54:25 | F | V1 | 22 | BONNARDEL | CECILE | 11,247 |
| 488 | 927 | 00:55:52 | H | V2 | 85 | GAUSSEN | J PIERRE | 10,955 |
| 522 | 895 | 00:57:36 | H | V1 | 176 | BESSE | DAVID | 10,625 |
| 549 | 794 | 00:58:31 | F | V1 | 33 | LINTZ | DELPHINE | 10,459 |
| 638 | 580 | 01:01:28 | F | JU | 3 | FILIPPI | DORINE | 9,957 |
| 648 | 372 | 01:01:45 | F | V1 | 48 | TILLIER | ANNIE | 9,911 |
| 649 | 371 | 01:01:46 | H | V1 | 200 | TARDEVET | J CLAUDE | 9,908 |
Cross du « Challenge R. Pujazon »
Dimanche 22 janvier 2012 à Lézan
Bonjour,
Je vous informe que la troisième étape du « Challenge R. Pujazon » se déroulera dimanche prochain comme prévu sur Lézan.
Je vous invite à me confirmer votre présence et celle de vos enfants afin de les inscrire.
Réponse avant mercredi soir si possible
Il n’y aura pas de déplacement en car, rendez vous sur place une heure avant la course au minimum.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, faites le savoir afin de regarder un éventuel covoiturage
« N’imprimez ce document que si nécessaire »
Cross du « Challenge R. Pujazon »
Dimanche 22 janvier 2012à Lézan
Bonjour,
Je vous informe que la troisième étape du « Challenge R. Pujazon » se déroulera dimanche prochain comme prévu sur Lézan.
Je vous invite à me confirmer votre présence et celle de vos enfants afin de les inscrire.
Réponse avant mercredi soir si possible
Il n’y aura pas de déplacement en car, rendez vous sur place une heure avant la course au minimum.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, faites le savoir afin de regarder un éventuel covoiturage
Amicalement
Didier
CROSS OPEN DU RISTE : PROGRAMME ET HORAIRES
HORAIRES CATEGORIES DISTANCES
10h 30
CROSS OPEN CG, JF 4000m
JG, ESVF et D1 sport adapté 5000m
ESVM 8000m
11h 15 MG, CF et D2 sport adapté 3300m
11h 35 MF 2200m
11h 50 BG 2200m
12h 05 BF 2200m
12h 20 PG 1100m
12h 30 PF 1100m
12h 40 EAG 1100m
12h 50 EAF et D3 sport adapté 1100m
13h 00 Remise des récompenses
ci-contre Emma VAN WELDEN en BEF,
ci-dessous les SEM et VEM
Les MIF
Régine 1ère VEF
les JUM et les MIM ci-dessous
pour terminer les BEM
| 08/01/12 - Cross départemental du Gard à Aramon | ||||||
| Aramon - LAN - 030 | ||||||
| Résultats "masculins" | ||||||
| Cross EAM | ||||||
| 1 | - | COGOLUEGNES-ROUVIERE Ruben | A.o. De La Gardonnenque | 30 | LAN | EAM/03 |
| 2 | - | LINTZ Simon | Assp Vergeze | 30 | LAN | EAM/03 |
| 3 | - | ARCANGIOLI Theo | Entente Nimes Athletisme | 30 | LAN | EAM/03 |
| 38 | - | BRIOT Aymeric | Assp Vergeze | 30 | LAN | EAM/04 |
| 72 |
|
BOURDENET Alexis | Rochefort Sport Athletisme | 30 | LAN | EAM/04 |
| Résultats Équipes | Cross POM |
|
|
|
|||
| 1 | 30pt | ASSP VERGEZE | 2 (336), 6 (332), 10 (334), 12 (337) |
|
|
|
| 2 | 52pt | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 4 (1240), 8 (243), 16 (244), 24 (247) |
|
|
|
| 3 | 66pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 5 (150), 9 (147), 19 (151), 33 (149) |
|
|
|
| Cross POM | M | Cross POM | Chr : M | ||||||
| 1 | 3'39'' | LAUNE Simon | Athletisme Saint Jeannais | 30 | LAN | POM/01 |
| 2 | 3'44'' | SARRAN-BATISSE Arthur | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/01 |
| 3 | 3'59'' | CERDAN Guilhem | A.o. De La Gardonnenque | 30 | LAN | POM/01 |
| 6 | 4'04'' | DOMERGUE Alexandre | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/01 |
| 10 | 4'09'' | MAURIN Tom | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/02 |
| 12 | 4'12'' | SAUREL Remi | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/01 |
| 15 | 4'18'' | DENIS Vincent | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/01 |
| 23 | 4'29'' | FROGE Nevenn | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/02 |
| 42 | 4'55'' | COUTURE Robin | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/01 |
| 49 | 5'02'' | BOUZANQUET Mateo | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/02 |
| 56 | 6'05'' | PILON Josselin | Assp Vergeze | 30 | LAN | POM/01 |
| 58 | 7'30'' | HOA Benjamin | Athle Nimes 30 | 30 | LAN | POM/02 |
| Résultats Équipes | Cross BEM |
|
|
|
|||
| 1 | 24pt | ASSP VERGEZE | 1 (297), 5 (299), 8 (296), 10 (291) |
|
|
|
| 2 | 43pt | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 3 (555), 4 (556), 17 (560), 19 (562) |
|
|
|
| 3 | 56pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 6 (87), 9 (95), 15 (90), 26 (86) |
|
|
|
| Cross BEM | M | Cross BEM | Chr : M | ||||||
| 1 | 6'36'' | MAURIN Charlie | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/99 |
| 2 | 6'40'' | VALY Jean | A.o. De La Gardonnenque | 30 | LAN | BEM/00 |
| 3 | 6'48'' | EL MASTADI Okacha | Entente Nimes Athletisme | 30 | LAN | BEM/99 |
| 5 | 6'57'' | ROBERT Edouard | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/00 |
| 8 | 7'04'' | MASSE Romain | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/99 |
| 10 | 7'07'' | CAMUS Remy | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/00 |
| 21 | 7'27'' | MACKIEWICZ Johan | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/00 |
| 22 | 7'28'' | ISSAOUI Sofiane | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/99 |
| 36 | 8'04'' | BARLAGUET Pierrick | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/99 |
| 37 | 8'06'' | GLEIZES Simon | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/00 |
| 41 | 8'18'' | BRIOT Yohann | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/00 |
| 45 | 8'26'' | DA SILVA Theo | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEM/00 |
| 61 | 11'46'' | GASSE Florian | Athletisme Et Course Nature An | 30 | LAN | BEM/99 |
| Résultats Équipes | Cross MIM- |
|
|
|
|||
| 1 | 27pt | ASSP VERGEZE | 1 (322), 2 (319), 9 (318), 15 (320) |
|
|
|
| 2 | 36pt | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | 3 (734), 6 (517), 10 (516), 17 (518) |
|
|
|
| 3 | 72pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 5 (127), 20 (123), 21 (126), 26 (124) |
|
|
|
| 4 | 80pt | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 4 (227), 7 (234), 33 (226), 36 (225) |
|
|
|
| 5 | 83pt | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 13 (603), 14 (614), 25 (605), 31 (607) |
|
|
|
| Cross MIM- | ||||||
| 1 | 10'16'' | VIDAL Xavier | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIM/97 |
| 2 | 10'24'' | SARTORY Florian | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIM/97 |
| 3 | 10'32'' | RAOUX Dorian | Bagnols Marcoule Athletisme* | 30 | LAN | MIM/97 |
| 10 | 11'29'' | RENOU Theo | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIM/97 |
| 17 | 11'47'' | SAUREL Victor | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIM/97 |
| 26 | 12'24'' | VIALA Romain | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIM/98 |
| 47 | 14'14'' | CANVILLE Tanguy | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIM/97 |
| 56 | 15'48'' | EMANUEL Florian | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIM/98 |
| 58 | 17'11'' | AMARA Soraya | Bagnols Marcoule Athletisme* | 30 | LAN | CAF/95 |
| Résultats Équipes | Cross JUM- |
|
|
|
|||
| 1 | 27pt | ASSP VERGEZE | 2 (304), 4 (307), 10 (308), 11 (303) |
|
|
|
| Cross JUM- | ||||||
| 1 | 17'43'' | DIRAT Franck | As Villeneuve-les-avignon | 30 | LAN | JUM/93 |
| 2 | 17'47'' | BRUNEL Karl | Assp Vergeze | 30 | LAN | JUM/93 |
| 3 | 17'51'' | VERGOTE Franck | Uzes Ac | 30 | LAN | JUM/93 |
| 4 | 18'22'' | SOLER Benjamin | Assp Vergeze | 30 | LAN | JUM/94 |
| 10 | 19'54'' | TABUSSE Romain | Assp Vergeze | 30 | LAN | JUM/94 |
| 11 | 19'59'' | BERGERON Michael | Assp Vergeze | 30 | LAN | JUM/93 |
| 13 | 21'04'' | HERNANDEZ Paul | Assp Vergeze | 30 | LAN | JUM/94 |
| Résultats Équipes | Cross des As -SEM- |
|
|
|
|||
| 1 | 10pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 1 (165), 2 (171), 3 (172), 4 (170) |
|
|
|
| 2 | 83pt | ASSP VERGEZE | 13 (344), 20 (343), 22 (339), 28 (340) |
|
|
|
| 3 | 93pt | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | 15 (525), 25 (745), 26 (743), 27 (744) |
|
|
|
| Cross des As SEM- | ||||||
| 1 | 28'01'' | BERRAHO Christopher | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | SEM/84 |
| 2 | 28'02'' | LAHSSINI El hassan | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | SEM/75 |
| 3 | 28'08'' | MANSE Gilles | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | SEM/73 |
| 13 | 30'57'' | PERRIER Gil | Assp Vergeze | 30 | LAN | SEM/76 |
| 20 | 33'43'' | MEYRUEIX Loic | Assp Vergeze | 30 | LAN | SEM/89 |
| 28 | 35'56'' | DARDAILLON David | Assp Vergeze | 30 | LAN | SEM/76 |
| 35 | 45'22'' | FABRE Cedric | Assp Vergeze | 30 | LAN | SEM/73 |
| Résultats Équipes | Cross des As V1-V2-V3-V4 M - |
|
|
|
|||
| 1 | 17pt | CA SAPEURS POMPIERS DU GARD | 1 (538), 2 (539), 6 (540), 8 (541) |
|
|
|
| 2 | 45pt | ATHLETISME ET COURSE NATURE AN | 7 (454), 10 (459), 12 (465), 16 (453) |
|
|
|
| 3 | 50pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 9 (180), 11 (181), 13 (187), 17 (183) |
|
|
|
| 4 | 87pt | ASSP VERGEZE | 14 (359), 15 (360), 26 (357), 32 (358) |
|
|
|
| Cross des As V1M- | ||||||
| 1 | 29'42'' | ALFONSO Laurent | Ca Sapeurs Pompiers Du Gard | 30 | LAN | V1M/71 |
| 2 | 29'55'' | CAMPET Pascal | Ca Sapeurs Pompiers Du Gard | 30 | LAN | V1M/67 |
| 3 | 30'13'' | MEDARD Nicolas | Bagnols Marcoule Athletisme* | 30 | LAN | V1M/71 |
| 14 | 33'10'' | KHIEFER Bernard | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/68 |
| 15 | 33'20'' | LACOSTE David | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/71 |
| 26 | 35'04'' | FILIPPI Alain | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/67 |
| 32 | 36'08'' | ISSAOUI Abdelkader | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/63 |
| 36 | 37'59'' | SARTORY Philippe | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/64 |
| 38 | 38'53'' | CHAMASSON Vincent | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/69 |
| 42 | 39'33'' | LAUZENT Jean-marc | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/66 |
| 47 | 41'25'' | LAISI Andre | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/64 |
| 52 | 43'31'' | DELHAL Bruno | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/66 |
| 53 | 49'26'' | TARDEVET Jean-claude | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/67 |
| 54 | 49'26'' | BESSE David | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1M/69 |
| Cross des As V2M- | ||||||
| 1 | 32'58'' | SALZE Philippe | Athletisme Et Course Nature An | 30 | LAN | V2M/62 |
| 2 | 33'07'' | LACROIX Frederic | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | V2M/62 |
| 3 | 33'45'' | EVESQUE Patrick | Saint-christol Ac | 30 | LAN | V2M/60 |
| 11 | 38'49'' | CUGINI Walter | Assp Vergeze | 30 | LAN | V2M/59 |
| 13 | 40'18'' | VIGNAL Josian | Assp Vergeze | 30 | LAN | V2M/54 |
| 15 | 41'35'' | ESCLAINE Bernard | Assp Vergeze | 30 | LAN | V2M/55 |
| 17 | 48'16'' | ROBELET Jean-claude | Assp Vergeze | 30 | LAN | V2M/53 |
L’ASSP Vergèze se déplace et gagne,
lors du championnat départemental de cross Country
Déferlante verte et blanche ce dimanche 8 janvier
au parc de la Laune à Aramon
8 titres de « champion départemental »
18 podiums récoltés
Beau succès pour le club qui a vu 86 athlètes inscrits lors du traditionnel rendez vous de début d’année. Des catégories « Ecole d’athlétisme au Vétérans », l’ASSP Vergèze présentait des équipes et ramènent de nombreux podiums départementaux.
La saison est lancée et l’athlétisme « Vergézois » a été à la hauteur du rendez vous hivernal
Les individuels ont répondu aux attentes, même si le changement de catégorie début janvier pouvait laisser percevoir quelques difficultés. Mais il n’en fut rien et tous ont crânement concourus, les 3 titres individuels de « champion départemental » (ISER Régine en V2F, MAURIN Charlie en BEM, VIDAL Xavier chez les MIM, « Vice-champion du Gard » (LINTZ Salomé en MIF, LINTZ Simon en POM SARRAN BATISSE Arthur en POM et BRUNEL Karl) ainsi que les belles 3ème place de (VAN WELDEN Emma en BEF, SHUMACHER Valérie en V1F) démontrent la vitalité des athlètes de l’ASSPV.
De plus, les nombreuses équipes représentées dans les différentes catégories ont permis à l’ensemble des licenciés de tenir la dragée haute aux clubs départementaux. Les superbes premières places des forces vives du club sont à mettre à l’honneur chez les MIF – POM – BEM – MIM – JUM
5 titres, auxquels il faut ajouter les trois places de second en POF et BEF et SEM et la belle troisième place des SEF/VEF, 8 podiums par équipes, du jamais vu et quels plaisir chez tous les adhérents du club d’être associés à ses brillants résultats.
Un total de 18 podiums
Belle moisson pour une superbe journée de Cross
Tous les résultats sont joins pour l’ASSPV, les photos sur la galerie du club
Rendez vous le 29 janvier sur le Cross régional au parc Mont plaisir de Narbonne et le 18 janvier pour Benjamin SOLER qualifié au championnat de France UNSS au même endroit.
Pour la piste, dès samedi prochain pour le championnat régional des épreuves combinées minimes en salle
| 08/01/12 - Cross départemental du Gard à Aramon | ||||||
| Aramon - LAN - 030 | ||||||
| Résultats "féminines" | ||||||
| Cross EAF | ||||||
| 1 | - | YOUNSI Domitille | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | EAF/03 |
| 2 | - | PUIG Anaelle | Bagnols Marcoule Athletisme* | 30 | LAN | EAF/04 |
| 3 | - | LE SCOEZEC Clara | A.o. De La Gardonnenque | 30 | LAN | EAF/03 |
| 7 | - | DARDAILLON Camille | Assp Vergeze | 30 | LAN | EAF/04 |
| 8 | - | BESSE Clementine | Assp Vergeze | 30 | LAN | EAF/05 |
| 35 | - | ZUCCHINI Apoline | Js Roquemaure | 30 | LAN | EAF/05 |
| Résultats Équipes | Cross POF - |
|
|
|
|||
| 1 | 20pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 1 (130), 2 (135), 4 (137), 13 (133) |
|
|
|
| 2 | 58pt | ASSP VERGEZE | 11 (326), 12 (323), 16 (325), 19 (328) |
|
|
|
| 3 | 62pt | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 5 (240), 8 (237), 15 (238), 34 (241) |
|
|
|
| Cross POF | F | | ||||||
| 1 | 4'16'' | BEDIOUNE Khetra | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | POF/01 |
| 2 | 4'21'' | GHILARDI Carla | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | POF/01 |
| 3 | 4'29'' | QUET Lucile | Rochefort Sport Athletisme | 30 | LAN | POF/01 |
| 11 | 4'42'' | GRUTTADAURIA Marie | Assp Vergeze | 30 | LAN | POF/01 |
| 12 | 4'47'' | BOUCHIRE Lilou | Assp Vergeze | 30 | LAN | POF/01 |
| 16 | 4'52'' | DAUDE Julie | Assp Vergeze | 30 | LAN | POF/01 |
| 19 | 5'00'' | LAISI Apolline | Assp Vergeze | 30 | LAN | POF/01 |
| 28 | 5'21'' | TARDEVET-TILLIER Lucie | Assp Vergeze | 30 | LAN | POF/01 |
| 41 | 6'00'' | COUTAL Lilia | Assp Vergeze | 30 | LAN | POF/02 |
| 42 | 6'21'' | HENRY-DAYCARD Lyne | Assp Vergeze | 30 | LAN | POF/02 |
| Résultats Équipes | Cross BEF - |
|
|
|
|||
| 1 | 41pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 1 (84), 5 (79), 12 (80), 23 (81) |
|
|
|
| 2 | 65pt | ASSP VERGEZE | 3 (288), 13 (284), 22 (287), 27 (285) |
|
|
|
| 3 | 74pt | A.O. DE LA GARDONNENQUE | 8 (21), 11 (24), 20 (20), 35 (23) |
|
|
|
| Cross BEF | F | Cross BEF | Chr : M | ||||||
| 1 | 7'18'' | YOUNSI Apolline | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | BEF/99 |
| 2 | 7'18'' | MARTIN Claire | Entente Nimes Athletisme | 30 | LAN | BEF/99 |
| 3 | 7'43'' | VAN WELDEN Emma | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEF/00 |
| 13 | 8'29'' | GISCH Verane | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEF/00 |
| 22 | 8'50'' | SOYER-BARDI Marina | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEF/99 |
| 27 | 9'03'' | LEIPP Florine | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEF/99 |
| 28 | 9'04'' | SOYER-BARDI Angelina | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEF/99 |
| 30 | 9'13'' | CELDRAN Maelle | Assp Vergeze | 30 | LAN | BEF/99 |
| 40 | 11'33'' | FLOUR Oceane | A.o. De La Gardonnenque | 30 | LAN | BEF/00 |
| Résultats Équipes | Cross MIF - |
|
|
|
|||
| 1 | 23pt | ASSP VERGEZE | 2 (312), 4 (314), 7 (311), 10 (309) |
|
|
|
| 2 | 48pt | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | 5 (515), 6 (731), 8 (729), 29 (730) |
|
|
|
| 3 | 53pt | ENTENTE NIMES ATHLETISME | 11 (598), 12 (593), 13 (589), 17 (600) |
|
|
|
| Cross MIF | F | Cross MIF | Chr : M | ||||||
| 1 | 8'37'' | BEUKIRAT Celia | A.o. De La Gardonnenque | 30 | LAN | MIF/98 |
| 2 | 8'39'' | LINTZ Salome | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIF/98 |
| 3 | 8'49'' | BENDIF Anissa | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | MIF/98 |
| 4 | 8'51'' | SOUTOUL Coline | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIF/98 |
| 7 | 9'05'' | FAUSTIN Julie | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIF/98 |
| 10 | 9'23'' | BESSE Solene | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIF/98 |
| 19 | 10'16'' | BOURDILLON Sarah | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIF/98 |
| 31 | 11'13'' | PORTOGHESE Laura | Assp Vergeze | 30 | LAN | MIF/98 |
| 39 | 13'25'' | LYTIM Majda | Js Roquemaure | 30 | LAN | MIF/98 |
| 08/01/12 - Cross départemental du Gard à Aramon | ||||||
| Aramon - LAN - 030 | ||||||
| Résultats "féminines" | ||||||
| Résultats Équipes | Cross SEF- VEF - V1-V2-V3-V4 F - |
|
|||||
| 1 | 26pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | 1 (177), 4 (179), 5 (190), 16 (178) | |||
| 2 | 28pt | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | 3 (748), 6 (532), 9 (533), 10 (527) | |||
| 3 | 46pt | ASSP VERGEZE | 2 (365), 7 (351), 18 (350), 19 (346) | |||
| Cross V1F-| | ||||||
| 1 | 20'41'' | BEDIOUNE Lahouria | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | V1F/63 |
| 2 | 21'46'' | DUMAS Francoise | Ales Cevennes Athletisme | 30 | LAN | V1F/65 |
| 3 | 22'30'' | SCHUMACHER Valerie | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1F/67 |
| 9 | 25'45'' | SARTORY Karine | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1F/72 |
| 10 | 25'47'' | BONNARDEL Cecile | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1F/70 |
| 11 | 26'10'' | JOY-SOLER Pamela (Gbr) | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1F/66 |
| 13 | 26'40'' | TILLIER Annie | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1F/68 |
| 14 | 26'45'' | LINTZ Delphine | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1F/71 |
| 16 | 27'30'' | ROBERT Valerie | Assp Vergeze | 30 | LAN | V1F/63 |
| Cross V2F-| | ||||||
| 1 | 21'35'' | ISER Regine | Assp Vergeze | 30 | LAN | V2F/62 |
| 2 | 21'37'' | DEMERAUX Evelyne | Bagnols Marcoule Athletisme* | 30 | LAN | V2F/56 |
| 3 | 22'29'' | BOUTET Isabelle | Bagnols Marcoule Athletisme* | 30 | LAN | V2F/62 |
| Cross JUF | M | | ||||||
| 1 | 15'07'' | SAGNARD Laura | Entente Nimes Athletisme | 30 | LAN | JUF/93 |
| 2 | 18'13'' | D'ANSELME Jeanne | As Villeneuve-les-avignon | 30 | LAN | JUF/93 |
| 3 | 19'20'' | AYSSA Salma | Bagnols Marcoule Athletisme* | 30 | LAN | JUF/94 |
| 4 | 20'19'' | FILIPPI Dorine | Assp Vergeze | 30 | LAN | JUF/94 |
En effet, c'est la période des Rois qui arrive.
A cette occasion nous dégusterons la galette accompagnée de Champagne.
Tous les membres du club sont invités, à condition de ne pas arriver les mains vides!!! Comme d'habitude... les cuisinières à vos fourneaux, sans oublier les préparations salées. Les hommes ayant l'habitude d'amener la boisson, merci d'apporter du Champagne.
Cette réunion permettra aussi de faire le point sur l'organistion du marathon de Barcelone 2012, donc la présence des marathoniens est indispensable ce soir là.
En vous remerciant
Cécile B.
Dimanche 8 janvier 2012 à Aramon
HORAIRES ET PROGRAMMES
10H35 ANIMATION COURSES EN LIGNE FILLES 750 m (½ PB)
10H45 ANIMATION COURSES EN LIGNE GARCONS 750 m (½ PB)
11H MINIMES GARCONS ET CADETTES (1PB + 1MB = 2760m)
11H25 MINIMES FILLES (2 PB = 2020M)
11H45 JUNIORS HOMMES + AS FEMMES (ES, SE, VE) (2GB = 5040m)
12H15 POUSSINS (1 PB = 1000m)
12H30 POUSSINES (1 PB = 1000m)
12H45 CADETS ET JUNIORS FILLES (2 PB + 1 MB = 3760m)
13H10 AS HOMMES (ES + SE + VE) (1PB + 3 GB = 8590m)
14H00 BENJAMINES (1MB = 1740m)
14H20 BENJAMINS (1MB = 1740m)
BOUCLES ET DISTANCES
Petite Boucle (PB): ACDGHA = 1020M
Moyenne Boucle (MB): ACDEFGHA = 1760M
Grande Boucle (GB) : ABCDEFGHA = 2530M
Départ + PB + Arrivée : 1000M
Départ + MB + Arrivée : 1740M
Départ + GB + Arrivée : 2510M
REMISE DES PRIX 30’ APRES AFFICHAGE DES RESULTATS
AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR MEME !!!!!!!!!!
L’année sportive démarre ce premier weekend ou nous espérons vous voir nombreux à défendre les couleurs de l’ASSP Vergèze sur le parcours de Cross d’Aramon. Vous serez les bienvenus afin de compléter les équipes du club sur toutes les catégories.
Il n’y aura pas d’engagements sur place et nous devons vous engager avant mercredi soir prochain(le 4 janvier 2012), aussi je vous remercie de me confirmer par retour :
Ø la présence de votre (vos) enfant(s)
Ø Votre (vos) présence (s)
Ø Nous indiquer votre moyen de transport
En effet, le club met un car à disposition afin de déplacer le plus grand nombre de coureur, c’est un championnat et tous les coureurs peuvent ramenés des points pour le club ; soyez nombreux !!
Le départ du bus se fera du stade S. Diagana de Vergèze le dimanche 08 janvier 2012 à 8h15.
Le retour est prévu à l’issue des courses avec un départ du site à 15h15.
Retour au stade ver 16h30
Pensez à prévoir des affaires chaudes et de rechange, prendre le short et le maillot du club.
Pour le déplacement en voiture, nous vous demandons d’être sur place au moins une heure avant la course. Les échauffements se feront par catégories avec les entraîneurs
Les horaires des courses sont joins sur ce courriel et affichés au stade sur le panneau d’informations
Amicalement
Didier
ASSP Vergèze
Serge Legros, président et les membres du bureau s’associent aux entraîneurs de l’ASSP Vergèze afin de vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||